Ергономічне обладнання
Зірочка для ланцюга
Замки механічні FLEXCO
Запірна арматура
Затискна втулка
Кільця круглого перерізу
Клей для стикування TIP TOP
Конвеєрне обладнання
Ланцюги приводні
Підшипники
Приводний ремінь
Редуктори і мотор редуктори
Рукави і шланги промислові
Сальники
Стрічкова пилка
Транспортерна стрічка
Шківи
| Назва | Крок, мм | Конфігурація пластин, мм | Мін. межа міцності, кН | Матеріал | Наявність |
| Ланцюг LH0822 | 12,70 | 2x2 | 13,13 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH0823 | 12,70 | 2x3 | 13,13 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH0834 | 12,70 | 3x4 | 19,76 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH0844 | 12,70 | 4x4 | 26,33 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH0846 | 12,70 | 4x6 | 26,33 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH0866 | 12,70 | 6x6 | 39,46 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH0888 | 12,70 | 8x8 | 52,65 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH1022 | 15,875 | 2x2 | 19,76 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH1023 | 15,875 | 2x3 | 19,76 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH1034 | 15,875 | 3x4 | 28,93 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH1044 | 15,875 | 4x4 | 39,46 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH1046 | 15,875 | 4x6 | 39,46 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH1066 | 15,875 | 6x6 | 59,22 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH1088 | 15,875 | 8x8 | 78,92 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH1222 | 19,05 | 2x2 | 28,93 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH1223 | 19,05 | 2x3 | 28,93 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH1234 | 19,05 | 3x4 | 44,72 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH1244 | 19,05 | 4x4 | 57,92 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH1246 | 19,05 | 4x6 | 57,92 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH1266 | 19,05 | 6x6 | 86,85 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH1288 | 19,05 | 8x8 | 115,78 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH1622 | 25,40 | 2x2 | 49,99 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH1623 | 25,40 | 2x3 | 49,99 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH1634 | 25,40 | 3x4 | 79,32 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH1644 | 25,40 | 4x4 | 99,98 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH1646 | 25,40 | 4x6 | 99,98 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH1666 | 25,40 | 6x6 | 150,03 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH1688 | 25,40 | 8x8 | 200,02 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH2022 | 31,75 | 2x2 | 68,39 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH2023 | 31,75 | 2x3 | 68,39 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH2034 | 31,75 | 3x4 | 107,91 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH2044 | 31,75 | 4x4 | 136,84 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH2046 | 31,75 | 4x6 | 163,84 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH2066 | 31,75 | 6x6 | 205,29 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH2088 | 31,75 | 8x8 | 273,67 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH2422 | 38,10 | 2x2 | 89,45 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH2423 | 38,10 | 2x3 | 89,45 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH2434 | 38,10 | 3x4 | 144,71 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH2444 | 38,10 | 4x4 | 178,96 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH2446 | 38,10 | 4x6 | 178,96 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH2466 | 38,10 | 6x6 | 268,41 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH2488 | 38,10 | 8x8 | 357,92 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH2822 | 44,45 | 2x2 | 113,17 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH2823 | 44,45 | 2x3 | 113,17 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH2834 | 44,45 | 3x4 | 186,83 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH2844 | 44,45 | 4x4 | 226,35 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH2846 | 44,45 | 4x6 | 226,35 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH2866 | 44,45 | 6x6 | 342,12 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH2888 | 44,45 | 8x8 | 452,63 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH3222 | 50,8 | 2x2 | 171,03 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH3223 | 50,8 | 2x3 | 171,03 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH3234 | 50,8 | 3x4 | 260,54 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH3244 | 50,8 | 4x4 | 339,46 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH3246 | 50,8 | 4x6 | 342,12 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH3266 | 50,8 | 6x6 | 507,24 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH3288 | 50,8 | 8x8 | 684,19 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH4022 | 63,5 | 2x2 | 256,58 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH4023 | 63,5 | 2x3 | 256,58 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH4034 | 63,5 | 3x4 | 384,19 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH4044 | 63,5 | 4x4 | 513,15 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH4046 | 63,5 | 4x6 | 513,15 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH4066 | 63,5 | 6x6 | 769,73 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH4088 | 63,5 | 8x8 | 1026,31 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Назва | Крок, мм | Конфігурація пластин, мм | Мін. межа міцності, кН | Матеріал | Наявність |
| Ланцюг LH0822 / BL 422 | 12,7 | 2x2 | 13,13 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH0823 / BL 423 | 12,7 | 2x3 | 13,13 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH0834 / BL 434 | 12,7 | 3x4 | 19,76 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH0844 / BL 444 | 12,7 | 4x4 | 26,33 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH0846 / BL 446 | 12,7 | 4x6 | 26,33 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH0866 / BL 466 | 12,7 | 6x6 | 39,46 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH0888 / BL 488 | 12,7 | 8x8 | 52,65 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH1022 / BL 522 | 15,875 | 2x2 | 19,76 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH1023 / BL 523 | 15,875 | 2x3 | 19,76 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH1034 / BL 534 | 15,875 | 3x4 | 28,93 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH1044 / BL 544 | 15,875 | 4x4 | 39,46 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH1046 / BL 546 | 15,875 | 4x6 | 39,46 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH1066 / BL 566 | 15,875 | 6x6 | 59,22 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH1088 / BL 588 | 15,875 | 8x8 | 78,92 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH1222 / BL 622 | 19,05 | 2x2 | 28,93 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH1223 / BL 623 | 19,05 | 2x3 | 28,93 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH1234 / BL 634 | 19,05 | 3x4 | 44,72 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH1244 / BL 644 | 25,4 | 4x4 | 57,92 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH1246 / BL 646 | 25,4 | 4x6 | 57,92 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH1266 / BL 666 | 25,4 | 6x6 | 86,85 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH1288 / BL 688 | 25,4 | 8x8 | 115,78 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH1622/ BL 822 | 25,4 | 2x2 | 49,99 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH1623 / BL 823 | 25,4 | 2x3 | 49,99 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH1634 / BL 834 | 25,4 | 3x4 | 76,32 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH1644 / BL 844 | 25,4 | 4x4 | 99,98 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH1646 / BL 846 | 25,4 | 4x6 | 99,98 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH1666 / BL 866 | 25,4 | 6x6 | 150,03 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH1688 / BL 888 | 25,4 | 8x8 | 200,02 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH2022 / BL 1022 | 31,75 | 2x2 | 68,39 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH2023 / BL 1023 | 31,75 | 2x3 | 68,39 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH2034 / BL 1034 | 31,75 | 3x4 | 107,91 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH2044 / BL 1044 | 31,75 | 4x4 | 136,84 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH2046 / BL 1046 | 31,75 | 4x6 | 136,84 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH2066 / BL 1066 | 31,75 | 6x6 | 205,29 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH2088 / BL 1088 | 31,75 | 8x8 | 89,45 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH2422 / BL 1222 | 38,10 | 2x2 | 89,45 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH2423 / BL 1223 | 38,10 | 2x3 | 89,45 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH2434 / BL 1234 | 38,10 | 3x4 | 144,71 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH2444 / BL 1244 | 38,10 | 4x4 | 178,96 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH2446 / BL 1246 | 38,10 | 4x6 | 178,96 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH2466 / BL 1266 | 38,10 | 6x6 | 268,41 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH2488 / BL 1288 | 38,10 | 8x8 | 357,92 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH2822 / BL 1422 | 44,45 | 2x2 | 113,17 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH2823 / BL 1423 | 44,45 | 2x3 | 113,17 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH2834 / BL 1434 | 44,45 | 3x4 | 186,83 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH2844/ BL 1444 | 44,45 | 4x4 | 226,35 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH2846 / BL 1446 | 44,45 | 4x6 | 226,35 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH2866 / BL 1466 | 44,45 | 6x6 | 342,12 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH2888 / BL 1488 | 44,45 | 8x8 | 452,63 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH3222 / BL 1622 | 50,8 | 2x2 | 171,03 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH3223 / BL 1623 | 50,8 | 2x3 | 171,03 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH3234 / BL 1634 | 50,8 | 3x4 | 260,54 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH3244 / BL 1644 | 50,8 | 4x4 | 339,46 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH3246 / BL 1646 | 50,8 | 4x6 | 342,12 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH3266 / BL 1666 | 50,8 | 6x6 | 507,24 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH3288 / BL 1688 | 50,8 | 8x8 | 507,24 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH4022 / BL 2022 | 63,5 | 2x2 | 256,58 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH4023 / BL 2023 | 63,5 | 2x3 | 256,58 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH4034 / BL 2034 | 63,5 | 3x4 | 384,19 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH4044 / BL 2044 | 63,5 | 4x4 | 513,15 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH4046 / BL 2046 | 63,5 | 4x6 | 513,15 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH4066 / BL 2066 | 63,5 | 6x6 | 769,73 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг LH4088 / BL 2088 | 63,5 | 8x8 | 1026,31 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
|
* інформацію щодо розмірів шукайте у каталозі
|
|||||
| Назва | Крок, мм | Конфігурація пластин, мм | Мін. межа міцності, кН | Матеріал | Наявність |
| Ланцюг AL 322 | 9,525 | 2х2 | 5,32 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг AL 332 | 9,525 | 3х2 | 6,66 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг AL 344 | 9,525 | 4х4 | 10,65 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг AL 366 | 9,525 | 6х6 | 15,97 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг AL 422 | 12,7 | 2х2 | 8,34 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг AL 444 | 12,7 | 4х4 | 16,68 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг AL 466 | 12,7 | 6х6 | 25,02 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг AL 522 | 15,875 | 2х2 | 13,02 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг AL 534 | 15,875 | 3х4 | 19,52 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг AL 544 | 15,875 | 4х4 | 26,03 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг AL 566 | 15,875 | 6х6 | 39,05 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг AL 588 | 15,875 | 8х8 | 52,06 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг AL 622 | 19,05 | 2х2 | 21,89 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг AL 644 | 19,05 | 4х4 | 37,68 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг AL 666 | 19,05 | 6х6 | 59,22 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг AL 688 | 19,05 | 8х8 | 78,92 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг AL 822 | 25,4 | 2х2 | 33,54 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг AL 844 | 25,4 | 4х4 | 67,09 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг AL 866 | 25,4 | 6х6 | 100,57 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг AL 888 | 25,4 | 8х8 | 134,10 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг AL 1022 | 31,75 | 2х2 | 52,36 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг AL 1044 | 31,75 | 4х4 | 104,71 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг AL 1066 | 31,75 | 6х6 | 156,77 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг AL 1088 | 31,75 | 8х8 | 209,43 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг AL 1222 | 38,1 | 2х2 | 75,13 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг AL 1244 | 38,1 | 4х4 | 150,27 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг AL 1266 | 38,1 | 6х6 | 225,40 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг AL 1288 | 38,1 | 8х8 | 300,53 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг AL 1444 | 44,45 | 4х4 | 220,49 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг AL 1466 | 44,45 | 6х6 | 330,70 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг AL 1644 | 50,8 | 4х4 | 278,64 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг AL 1666 | 50,8 | 6х6 | 417,67 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг AL 1688 | 50,8 | 8х8 | 557,29 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
|
* інформацію щодо розмірів шукайте у каталозі
|
|||||
| Назва | Діаметр втулки, мм | Мін. межа міцності, кН | Відстань між пластинами, мм | Матеріал | Наявність |
| Ланцюг BC-15 | 6,00 | 12,50 | 14,00 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг BC-20 | 8,00 | 25,00 | 16,00 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг BC-25 | 10,00 | 31,50 | 18,00 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг BC-30 | 11,00 | 40,00 | 20,00 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг BC-35 | 12,00 | 50,00 | 22,00 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг BC-40 | 14,00 | 63,00 | 26,00 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг BC-45 | 16,00 | 80,00 | 30,00 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг BC-50 | 18,00 | 100,00 | 35,00 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг BC-55 | 20,00 | 125,00 | 45,00 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг BC-60 | 22,00 | 160,00 | 50,00 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг BC-65 | 26,00 | 200,00 | 55,00 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
| Ланцюг BC-70 | 30,00 | 250,00 | 65,00 | CS, DT, SS | ✓На складі виробника |
|
* інформацію щодо розмірів шукайте у каталозі
|
|||||
Від тягових пластинчастих ланцюгів та від їхньої функціональної надійності залежить уся безпека експлуатації тягових механізмів.
Leaf chain (листовий ланцюг) часто використовується там, де необхідний підвищений коефіцієнт безпеки, особливо в індустріях, де критично важливі висока міцність і довговічність.
Власне, завдяки правильній термообробці та матеріалам, пластинчастий приводний ланцюг перетворюється на справді довговічний тяговий ланцюг.