Зажимные втулки
Замки механические FLEXCO
Запорная арматура
Звездочка для цепи
Клей для стыковки TIP TOP
Кольца круглого сечения
Конвейерное оборудование
Ленточная пила
Подшипники
Приводной ремень
Редукторы и мотор редукторы
Рукава и шланги промышленные
Сальники
Транспортерная лента
Цепи приводные
Шкивы
Эргономичное оборудование
| Название | Шаг, мм | Конфигурация пластин, мм | Min предел прочности, кН | Материал | Наличие |
| Цепь LH0822 | 12,70 | 2x2 | 13,13 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH0823 | 12,70 | 2x3 | 13,13 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH0834 | 12,70 | 3x4 | 19,76 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH0844 | 12,70 | 4x4 | 26,33 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH0846 | 12,70 | 4x6 | 26,33 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH0866 | 12,70 | 6x6 | 39,46 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH0888 | 12,70 | 8x8 | 52,65 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH1022 | 15,875 | 2x2 | 19,76 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH1023 | 15,875 | 2x3 | 19,76 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH1034 | 15,875 | 3x4 | 28,93 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH1044 | 15,875 | 4x4 | 39,46 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH1046 | 15,875 | 4x6 | 39,46 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH1066 | 15,875 | 6x6 | 59,22 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH1088 | 15,875 | 8x8 | 78,92 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH1222 | 19,05 | 2x2 | 28,93 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH1223 | 19,05 | 2x3 | 28,93 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH1234 | 19,05 | 3x4 | 44,72 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH1244 | 19,05 | 4x4 | 57,92 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH1246 | 19,05 | 4x6 | 57,92 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH1266 | 19,05 | 6x6 | 86,85 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH1288 | 19,05 | 8x8 | 115,78 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH1622 | 25,40 | 2x2 | 49,99 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH1623 | 25,40 | 2x3 | 49,99 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH1634 | 25,40 | 3x4 | 79,32 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH1644 | 25,40 | 4x4 | 99,98 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH1646 | 25,40 | 4x6 | 99,98 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH1666 | 25,40 | 6x6 | 150,03 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH1688 | 25,40 | 8x8 | 200,02 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH2022 | 31,75 | 2x2 | 68,39 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH2023 | 31,75 | 2x3 | 68,39 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH2034 | 31,75 | 3x4 | 107,91 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH2044 | 31,75 | 4x4 | 136,84 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH2046 | 31,75 | 4x6 | 163,84 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH2066 | 31,75 | 6x6 | 205,29 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH2088 | 31,75 | 8x8 | 273,67 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH2422 | 38,10 | 2x2 | 89,45 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH2423 | 38,10 | 2x3 | 89,45 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH2434 | 38,10 | 3x4 | 144,71 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH2444 | 38,10 | 4x4 | 178,96 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH2446 | 38,10 | 4x6 | 178,96 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH2466 | 38,10 | 6x6 | 268,41 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH2488 | 38,10 | 8x8 | 357,92 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH2822 | 44,45 | 2x2 | 113,17 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH2823 | 44,45 | 2x3 | 113,17 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH2834 | 44,45 | 3x4 | 186,83 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH2844 | 44,45 | 4x4 | 226,35 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH2846 | 44,45 | 4x6 | 226,35 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH2866 | 44,45 | 6x6 | 342,12 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH2888 | 44,45 | 8x8 | 452,63 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH3222 | 50,8 | 2x2 | 171,03 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH3223 | 50,8 | 2x3 | 171,03 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH3234 | 50,8 | 3x4 | 260,54 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH3244 | 50,8 | 4x4 | 339,46 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH3246 | 50,8 | 4x6 | 342,12 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH3266 | 50,8 | 6x6 | 507,24 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH3288 | 50,8 | 8x8 | 507,24 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH4022 | 63,5 | 2x2 | 256,58 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH4023 | 63,5 | 2x3 | 256,58 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH4034 | 63,5 | 3x4 | 384,19 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH4044 | 63,5 | 4x4 | 513,15 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH4046 | 63,5 | 4x6 | 513,15 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH4066 | 63,5 | 6x6 | 769,73 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь LH4088 | 63,5 | 8x8 | 1026,31 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Название | Шаг, мм | Конфигурация пластин, мм | Min предел прочности, кН | Материал | Наличие |
| Цепь HH0822 | 12,70 | 2x2 | 19,76 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH0823 | 12,70 | 2x3 | 19,76 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH0834 | 12,70 | 3x4 | 28,93 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH0844 | 12,70 | 4x4 | 39,46 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH0846 | 12,70 | 4x6 | 39,46 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH0866 | 12,70 | 6x6 | 59,22 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH0888 | 12,70 | 8x8 | 78,92 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH1022 | 15,875 | 2x2 | 28,93 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH1023 | 15,875 | 2x3 | 28,93 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH1034 | 15,875 | 3x4 | 44,72 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH1044 | 15,875 | 4x4 | 57,92 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH1046 | 15,875 | 4x6 | 57,92 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH1066 | 15,875 | 6x6 | 86,85 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH1088 | 15,875 | 8x8 | 115,78 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH1222 | 19,05 | 2x2 | 44,72 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH1223 | 19,05 | 2x3 | 44,72 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH1234 | 19,05 | 3x4 | 67,09 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH1244 | 19,05 | 4x4 | 89,45 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH1246 | 19,05 | 4x6 | 89,45 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH1266 | 19,05 | 6x6 | 134,10 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH1288 | 19,05 | 8x8 | 178,96 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH1622 | 25,40 | 2x2 | 79,32 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH1623 | 25,40 | 2x3 | 79,32 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH1634 | 25,40 | 3x4 | 118,98 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH1644 | 25,40 | 4x4 | 158,64 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH1646 | 25,40 | 4x6 | 158,64 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH1666 | 25,40 | 6x6 | 237,96 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH1688 | 25,40 | 8x8 | 317,28 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH2022 | 31,75 | 2x2 | 107,91 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH2023 | 31,75 | 2x3 | 107,91 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH2034 | 31,75 | 3x4 | 171,86 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH2044 | 31,75 | 4x4 | 215,82 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH2046 | 31,75 | 4x6 | 215,82 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH2066 | 31,75 | 6x6 | 323,73 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH2088 | 31,75 | 8x8 | 431,64 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH2422 | 38,10 | 2x2 | 144,71 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH2423 | 38,10 | 2x3 | 144,71 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH2434 | 38,10 | 3x4 | 217,07 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH2444 | 38,10 | 4x4 | 289,42 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH2446 | 38,10 | 4x6 | 289,42 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH2466 | 38,10 | 6x6 | 434,13 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH2488 | 38,10 | 8x8 | 578,84 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH2822 | 44,45 | 2x2 | 186,83 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH2823 | 44,45 | 2x3 | 186,83 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH2834 | 44,45 | 3x4 | 280,25 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH2844 | 44,45 | 4x4 | 373,66 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH2846 | 44,45 | 4x6 | 373,66 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH2866 | 44,45 | 6x6 | 560,49 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH2888 | 44,45 | 8x8 | 747,32 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH3222 | 50,8 | 2x2 | 260,54 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH3223 | 50,8 | 2x3 | 260,54 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH3234 | 50,8 | 3x4 | 390,81 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH3244 | 50,8 | 4x4 | 521,08 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH3246 | 50,8 | 4x6 | 521,08 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH3266 | 50,8 | 6x6 | 781,62 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH3288 | 50,8 | 8x8 | 1042,16 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH4022 | 63,5 | 2x2 | 384,19 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH4023 | 63,5 | 2x3 | 384,19 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH4034 | 63,5 | 3x4 | 576,29 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH4044 | 63,5 | 4x4 | 768,38 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH4046 | 63,5 | 4x6 | 768,38 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH4066 | 63,5 | 6x6 | 1152,57 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь HH4088 | 63,5 | 8x8 | 1536,76 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
|
* информацию о размерах ищите в каталоге
|
|||||
| Название | Шаг, мм | Конфигурация пластин, мм | Min предел прочности, кН | Материал | Наличие |
| Цепь AL 322 | 9,525 | 2х2 | 5,32 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь AL 332 | 9,525 | 3х2 | 6,66 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь AL 344 | 9,525 | 4х4 | 10,65 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь AL 366 | 9,525 | 6х6 | 15,97 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь AL 422 | 12,7 | 2х2 | 8,34 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь AL 444 | 12,7 | 4х4 | 16,68 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь AL 466 | 12,7 | 6х6 | 25,02 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь AL 522 | 15,875 | 2х2 | 13,02 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь AL 534 | 15,875 | 3х4 | 19,52 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь AL 544 | 15,875 | 4х4 | 26,03 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь AL 566 | 15,875 | 6х6 | 39,05 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь AL 588 | 15,875 | 8х8 | 52,06 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь AL 622 | 19,05 | 2х2 | 21,89 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь AL 644 | 19,05 | 4х4 | 37,68 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь AL 666 | 19,05 | 6х6 | 59,22 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь AL 688 | 19,05 | 8х8 | 78,92 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь AL 822 | 25,4 | 2х2 | 33,54 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь AL 844 | 25,4 | 4х4 | 67,09 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь AL 866 | 25,4 | 6х6 | 100,57 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь AL 888 | 25,4 | 8х8 | 134,10 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь AL 1022 | 31,75 | 2х2 | 52,36 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь AL 1044 | 31,75 | 4х4 | 104,71 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь AL 1066 | 31,75 | 6х6 | 156,77 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь AL 1088 | 31,75 | 8х8 | 209,43 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь AL 1222 | 38,1 | 2х2 | 75,13 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь AL 1244 | 38,1 | 4х4 | 150,27 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь AL 1266 | 38,1 | 6х6 | 225,40 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь AL 1288 | 38,1 | 8х8 | 300,53 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь AL 1444 | 44,45 | 4х4 | 220,49 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь AL 1466 | 44,45 | 6х6 | 330,70 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь AL 1644 | 50,8 | 4х4 | 278,64 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь AL 1666 | 50,8 | 6х6 | 417,67 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь AL 1688 | 50,8 | 8х8 | 557,29 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
|
* информацию о размерах ищите в каталоге
|
|||||
| Название | Диаметр втулки, мм | Min предел прочности, кН | Расстояние между пластинами, мм | Материал | Наличие |
| Цепь BC-15 | 6,00 | 12,50 | 14,00 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь BC-20 | 8,00 | 25,00 | 16,00 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь BC-25 | 10,00 | 31,50 | 18,00 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь BC-30 | 11,00 | 40,00 | 20,00 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь BC-35 | 12,00 | 50,00 | 22,00 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь BC-40 | 14,00 | 63,00 | 26,00 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь BC-45 | 16,00 | 80,00 | 30,00 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь BC-50 | 18,00 | 100,00 | 35,00 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь BC-55 | 20,00 | 125,00 | 45,00 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь BC-60 | 22,00 | 160,00 | 50,00 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь BC-65 | 26,00 | 200,00 | 55,00 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
| Цепь BC-70 | 30,00 | 250,00 | 65,00 | CS, DT, SS | ✓На складе производителя |
|
* информацию о размерах ищите в каталоге
|
|||||
От тяговых пластинчатых цепей и от их функциональной надежности зависит вся безопасность эксплуатации тяговых механизмов.
Leaf chain (листовая цепь) часто используется там, где необходим повышенный коэффициент безопасности, особенно в индустриях, где критически важны высокая прочность и долговечность.
Собственно, благодаря правильной термообработке и материалам, пластинчатая приводная цепь превращается в действительно долговечную тяговую цепь.